Endringer i prislisten fra 1 Juli.
Aktiviteten i Europa, USA og Asia er høy og råvareprisene fortsetter å stige. Dette påvirker stål og metallprisene fra Verkene. Vi ser oss derfor nødt til å justere våre listepriser. Ta kontakt med din kontaktperson for mere informasjon.
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen. Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten uten varsel.
Karbonstål
| Båndplater/tynnplater | Endring | 
| Varmvalsede båndplater | 5,0% | 
| Kaldvalsede plater | 5,0% | 
| Belagde tynnplater | 5,0% | 
| Kvartoplater/Grovplater | Endring | 
| Grovplater | 8,0% | 
| Hardox/Strenx | 8,0% | 
| Lange produkter | Endring | 
| Bjelker | 20,0% | 
| Stang | 10,0% | 
| Kaldvalsede hulprofiler | 5,0% | 
| Varmvalsede hulprofiler | 15,0% | 
| Rør og kaldformede profiler | 5,0% | 
| Maskineringsstål | Endring | 
| Ulegert | 10,0% | 
| Legert | 8,0% | 
| Rør | 8,0% | 
Armering
| Armering | Endring | 
| Armering | 10,0% | 
Rustfritt stål
| Rustfritt stål | Endring | 
| Plater | 15,0% | 
| Stang | 15,0% | 
| Rør og hulprofiler | 15,0% | 
Aluminium
| Aluminium | Endring | 
| Plater | 20,0% | 
| Profiler | 20,0% | 
Andre metaller
| Andre metaller | Endring | 
| Bly | Etter avtale | 
| Kobber | Etter avtale | 
| Messing | Etter avtale | 
 
        
        
        Oppdag alle mulighetene som Tibnors kundeportal har å tilby og slipp løs et nytt forretningspotensial. Registrer deg helt uten ekstra kostnad.
        Registrer deg her!