Endringer i prislisten fra 2. august.
Aktiviteten i Europa, USA og Asia er høy og råvareprisene fortsetter å stige. Dette påvirker stål og metallprisene fra Verkene. Vi ser oss derfor nødt til å justere våre listepriser. Ta kontakt med din kontaktperson for mere informasjon.
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen. Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten uten varsel.
Karbonstål
| Båndplater/tynnplater | Endring |
| Varmvalsede båndplater | 5,0% |
| Kaldvalsede plater | 5,0% |
| Belagde tynnplater | 5,0% |
| Kvartoplater/Grovplater | Endring |
| Grovplater | 3,5% |
| Hardox/Strenx | 3,5% |
| Lange produkter | Endring |
| Bjelker | 5,0% |
| Stang | 5,0% |
| Kaldvalsede hulprofiler | 3,5% |
| Varmvalsede hulprofiler | 3,5% |
| Rør og kaldformede profiler | 3,5% |
| Maskineringsstål | Endring |
| Ulegert | 3,5% |
| Legert | 3,5% |
| Rør | 3,5% |
Armering
| Armering | Endring |
| Armering | 3,5% |
Rustfritt stål
| Rustfritt stål | Endring |
| Plater | 15,0% |
| Stang | 15,0% |
| Rør og hulprofiler | 15,0% |
Aluminium
| Aluminium | Endring |
| Plater | 10,0% |
| Profiler | 10,0% |
Andre metaller
| Andre metaller | Endring |
| Bly | Etter avtale |
| Kobber | Etter avtale |
| Messing | Etter avtale |
Oppdag alle mulighetene som Tibnors kundeportal har å tilby og slipp løs et nytt forretningspotensial. Registrer deg helt uten ekstra kostnad.
Registrer deg her!