The natural choice
Endring i prislisten fra 21. mars
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten fortløpend.
Karbonstål
| Båndplater/ tynnplater | Endring |
| Varmvalsede båndplater | 13,0 % |
| Varmvalsede båndplater > 10 MM | 43,0 % |
| Kaldvalsede plater | 13,0 % |
| Belagte tynnplater | 17,6 % |
| Kvartoplater/ Grovplater | Endring |
| Grovplater | 38, 0 % |
| Hardox/ Strenx | 15,0 % |
| Lange produkter | Endring |
| Bjelker | 7,0 % |
| Stang | 15,0 % |
| Kaldvalsede hulprofiler | 20,0 % |
| Varmvalsede hulprofiler | 15,0 % |
| Rør og kaldformede profiler | 20,0 % |
| Maskineringsstål | Endring |
| Ulegert | 11,0 % |
| Legert | 0,0 % |
| Rør | 0,0 % |
Armering
| Amering | Endring |
| Bygg | 8,0 % |
| Armeringsnett | 25, 0% |
Rustfritt stål
| Rustfritt stål | Endring |
| Plater | 0,0 % |
| Stang | 0,0 % |
| Rør og hulprofiler | 0,0 % |
Aluminium
| Aluminium | Endring |
| Plater | 0,0 % |
| Profiler | 0,0 % |
Andre metaller
| Andre metaller | Endring |
| Bly | Etter avtale |
| Kobber | Etter avtale |
| Messing | Etter avtale |
Kontakt oss i dag
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!