Endring i prislisten fra 1. juli
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten fortløpende.
Karbonstål
| Båndplater/ tynnplater | Endring |
| Varmvalsede båndplater | -3,5 % |
| Kaldvalsede plater | -3,5 % |
| Belagte plater | -3,0 % |
| Kvartoplater/ Grovplater | Endring |
| Grovplater | 0,0 % |
| Hardox/ Strenx | 0,0 % |
| Lange produkter | Endring |
| Bjelker | 0,0 % |
| Stang | 0,0 % |
| Kaldvalsede hulprofiler | -3,5 % |
| Varmvalsede hulprofiler | -3,5 % |
| Rør og kaldformede profiler | -3,0 % |
| Maskineringsstål | Endring |
| Ulegert | -3,0 % |
| Legert | -3,0 % |
| Rør | -3,0 % |
Armering
| Armering | Endring |
| Armering | 0,0 % |
Rustfritt stål
| Rustfritt stål | Endring |
| Plater | -5,0 % |
| Stang | -5,0 % |
| Rør og hulprofiler | -5,0 % |
Aluminium
| Aluminium | Endring |
| Plater | -5,0 % |
| Profiler | -5,0 % |
Andre metaller
| Andre metaller | Endring |
| Bly | Etter avtale |
| Kobber | Etter avtale |
| Messing | Etter avtale |
Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
Kontakt oss!