Endring i prislisten fra 1. september
Oppgitte prisendringer er gjennomsnittet for materialene i varegruppen. Avvik på enkeltvarer vil forekomme.
Vi forbeholder oss retten til å endre prislisten fortløpende.
Karbonstål
| Båndplater/tynnplater | Endring | 
| Varmvalsede båndplater |  -6,0 % | 
| Kaldvalsede plater |  -6,0 % | 
| Belagte plater |  -4,5 % | 
| Kvartoplater/Grovplater | Endring | 
| Grovplater |  -9,0 % | 
| Hardox/Strenx |  0,0 % | 
| Lange produkter | Endring | 
| Bjelker |  3,5 % | 
| Stang |  -3,0 % | 
| Kaldvalsede hulprofiler |  -5,0 % | 
| Varmvalsede hulprofiler |  -5,0 % | 
| Rør og kaldformede profiler |  -5,0 % | 
| Maskineringsstål | Endring | 
| Ulegert |  0,0 % | 
| Legert |  0,0 % | 
| Rør |  0,0 % | 
Armering
| Armering | Endring | 
| Armering |  -5,0 % | 
Rustfritt stål
| Rustfritt stål | Endring | 
| Plater |  -3,0 % | 
| Stang |  -3,0 % | 
| Rør og hulprofiler |  -3,0 % | 
Aluminium
| Aluminium | Endring | 
| Plater |  -3,0 % | 
| Profiler |  -3,0 % | 
Andre metaller
| Andre metaller | Endring | 
| Bly |  Etter avtale | 
| Kobber |  Etter avtale | 
| Messing |  Etter avtale | 
 
        
        
        Vi på Tibnor drives av å utgjøre en forskjell for våre kunder. Sammen gjør vi den nordiske industrien sterkere. Hva kan vi gjøre for deg?
        Kontakt oss!